Диагональ экрана в см и дюймах

Диагональ экрана в см и дюймах

Практически все производители современных телевизоров и мониторов изготавливают данные устройства со стандартным соотношением сторон называемым форматом экрана. К наиболее распространенным из существующих форматов относят:

  • 16:9 – НВ 720 (широкоформатный) – наиболее распространен, хотя, в последнее время, постепенно уступает место формату 16:10;
  • 5:4 – SXGA;
  • 8:5 – WXGA и прочие.

При этом, следует сказать, что наиболее удобным форматом является как раз соотношение 16:9. Причинами этого удобства являются:

  • Наиболее частое использование данного формата в видеоиндустрии;
  • Удобство восприятия картинки человеческим глазом.

Размер любого экрана определяется размером его диагонали, указываемым в дюймах или сантиметрах. Чтобы быстрее и проще сориентироваться в данных параметрах, воспользуйтесь таблицей размеров экрана, которая приведена далее.

Таблица размеров экрана в см и дюймах

Таблица размеров экрана в см и дюймах

Данная «шпаргалка» пользователя может стать незаменимым помощником при выборе передающего видеокартинку прибора для тех или иных нужд. В таблице представлено соотношение сторон экрана при соответствующем размере его диагонали.

Диагональ в дюймах и смВысота в дюймах и смШирина в дюймах и см
1 (2.54)0.49 (1.25)0.87(2.21)
2 (5.08)0.98 (2.49)1.74 (4.43)
5 (12.7)2.45 (6.23)4.36 (11.07)
10 (25.4)4.9 (12.45)8.72 (22.14)
11 (27.94)5.39 (13.7)9.59 (24.35)
12 (30.48)5.88 (14.94)10.46 (26.57)
13 (33.02)6.37 (16.19)11.33 (28.78)
14 (35.56)6.86 (17.43)12.2 (30.99)
15 (38.1)7.35 (16.88)13.07 (33.21)
16 (40.64)7.84 (19.92)13.95 (35.42)
17 (43.18)8.33 (21.17)14.82 (37.63)
19 (48.26)9.31 (23.66)16.56 (42.06)
20 (50.8)9.81 (24.91)17.43 (44.28)
21 (53.34)10.3 (26.15)18.3 (46.49)
22 (55.88)10.79 (27.4)19.17 (48.7)
23 (58.42)11.28 (28.64)20.05 (50.92)
24 (60.96)11.77 (29.89)20.92 (53.13)
27 (68.58)13.24 (33.62)23.53 (59.77)
28 (71.12)13.73 (34.87)24.4 (61.99)
28 (71.12)13.73 (34.87)24.4 (61.99)
29 (73.66)14.22 (36.11)25.28 (64.2)
30 (76.2)14.71(37.36)26.15 (66.41)
31 (78.74)15.2 (38.6)27.02 (68.63)
32 (81.28)15.69 (39.85)27.89 (70.84)
32 (81.28)15.69 (39.85)27.89 (70.84)
34 (86.36)16.67 (42.34)29.63 (75.27)
39 (99.06)19.12 (48.57)33.99 (86.34)
40 (101.6)19.61 (49.81)34.86 (88.55)
42 (106.68)20.59 (52.3)36.61 (92.98)
43 (109.22)21.08 (53.55)37.48 (95.19)
43 (109.22)21.08 (53.55)37.48 (95.19)
45 (114.3)22.06 (56.04)39.22 (99.62)
45 (114.3)22.06 (56.04)39.22 (99.62)
46 (116.84)22.55 (57.28)40.09 (101.83)
47 (119.38)23.04 (58.53)40.96 (104.05)
48 (121.92)23.53 (59.77)41.84 (106.26)
49 (124.46)24.02 (61.02)42.71 (108.48)
50 (127)24.51 (62.26)43.58 (110.69)
55 (139.7)26.96 (68.49)47.94 (121.76)
56 (142.24)27.45 (69.73)48.81 (123.97)
58 (147.32)28.44 (72.23)50.55 (128.4)
60 (152.4)29.42 (74.72)52.29 (132.83)
65 (165.1)31.87 (80.94)56.65 (143.9)
70 (177.8)34.32 (87.17)61.01 (154.97)
75 (190.5)36.77 (93.39)65.37 (166.04)
77 (195.58)37.75 (95.89)67.11 (170.46)
82 (208.28)40.2 (102.11)71.47 (181.53)
85 (215.9)41.67 (105.85)74.08 (188.17)
86 (218.44)42.16 (107.09)74.96 (190.39)
98 (248.92)48.05 (122.04)85.41 (216.95)
100 (254)49.03 (124.53)87.16 (221.38)
Комментарии

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/homeasking.com/wp-content/themes/homeasking/comments.php on line 63

Новые статьи